Disgrifiad o'r Cynnyrch
Falf glöyn byw Wafferi consentrig neu Falf Gloÿnnod Byw Hydwyth Haearn Math o Lug
Maint: DN{0}}
Corff: GG25, GGG40,
Disg: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Sedd: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Lliw: Unrhyw liw yn unol â gofynion y cwsmer
Pwysau gweithio: PN10/16
Safon fflans: PN10/ 16/ ANSI150

Cyflwyniad byr o falf glöyn byw spline math wafer
1. Falf glöyn byw spline math wafer, wedi'i gynllunio i gydymffurfio â MSS-SP-67, BS5155, ac API609. Yn gydnaws â flanges GB, DIN, BS, ANSI. Wyneb yn wyneb yn unol ag ISO 5752.
2. Nodweddiadol o falf glöyn byw spline math afrlladen yw sbeisio'r leinin rwber ar y corff, y cryfder yn uwch a'r sêl yn fwy dibynadwy ar gyfer y sedd.
3. Mae'r spline rhwng y siafft a'r ddisg.
4. Ar gael mewn maint 1.5'-24'.
5. Ar gael gyda dolenni, gweithredwyr gêr â llaw, ac actuators trydan neu niwmatig
Defnydd Diwydiannol
Defnyddir y falfiau glöyn byw yn eang mewn pibellau cemegol, bwyd, meddygaeth, gwneud papur, dŵr a thrydan, adeiladu llongau, cyflenwad dŵr a draenio, meteleg ac ynni, ac mae ar gael ar gyfer rheoleiddio a chau dyfeisiau mewn amrywiaeth o systemau cyrydol, nad ydynt yn - piblinellau a chynwysyddion nwy cyrydol, hylif, lled-hylif a solet.
Manyleb Perfformiad
| Diamedr Enwol (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (modfedd) | |
| Pwysedd Enwol (PN) | 10 | 16 | BAR |
|
| Pwysau Prawf | Corff | 15 | 24 | |
| Selio | 11 | 17.6 | ||
| Tymheredd gweithioºC | {{0}ºC~ plws 150ºC | |||
| Cyfryngau Cymwys | Dŵr ffres, carthffosiaeth, dŵr môr, aer, stêm, bwyd, cyffuriau, amrywiol olew, asid, alcali, halen, ac ati. | |||
Nodyn: Mae tymheredd a chyfryngau cymwys yn dibynnu ar ddeunyddiau gwahanol seddi falf, cyrff, coesau a disgiau, gweler tabl 1 a thabl 2:
Deunydd Rheolaidd y Prif Rannau (Tabl 1)
| Corff | Disg | Coesyn | |||
| Enw | Côd | Enw | Côd | Enw | Côd |
| Haearn Bwrw | GG25 | Trydan-plated DI |
GGG40 a Ni | Dur Di-staen | 416/316 |
| Haearn hydwyth(DI) | GGG40 | AL-Efydd | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Efydd | C954/C958 | Dur Di-staen | CF8/CF8M | ||
| Dur Di-staen | CF8/CF8M | Gorchuddio DI | GGG40 a Neilon | ||
| Dur Carbon | WCB | ||||
Priodweddau Sedd Falf (Tabl 2)
| Sedd | Tymheredd Cymwys ºC | Canolig Perthnasol | |
| Enw | |||
| HYPALON | {{0}ºC~ plws 120ºC | Gwaherddir dŵr, rhyw fath o olew a chemegau cymedrol, osôn, braster, braster anifeiliaid, nifer o doddyddion, stêm pwysedd uchel ac isel. | |
| EPR | {{0}ºC~ plws 121ºC | Osôn, ocsidiad cryf a chemegol, nifer o doddyddion, alcohol, asid ac alcali, stêm pwysedd isel, aer, dŵr, dŵr trwm, carthffosiaeth, dŵr poeth ac oer. | |
| CR | {{0}ºC~ plws 99ºC | Aer, dŵr, dŵr trwm, olew, cemegau cymedrol, asidau, osôn, braster, braster anifeiliaid, nifer o doddyddion. | |
| NBR | -15ºC~ plws 82ºC | Ni fydd dŵr, dŵr môr, aer, nwyon, cemegau, alcohol, yr asiant nad yw'n aromatig, cerosin, olew anifeiliaid a phlanhigion, cyfrwng malu ysgafn, yn berthnasol i olew cyfres ffosffad ac olew ychwanegyn pwysau eithafol. | |
| DRC | {{0}ºC~ plws 50ºC | Yn bennaf addas ar gyfer cyfrwng powdr semiliquid a solet, fel mwd, slyri glo, powdr sment, powdr glo a deunyddiau powdr eraill. | |
| VITON | {{0}ºC~ plws 135ºC | Dŵr, dŵr môr, carthffosiaeth, alcohol, cwyr paraffin, ocsigen, aer, ac ati Uchel Gwrthiant cemegol, yn arbennig o addas ar gyfer persawr aliffatig mewn amgylchedd tymheredd uchel, ac olew anifeiliaid a phlanhigion gydag asid hydrocarbon halogenaidd. Gwaherddir stêm pwysedd uchel ac isel. | |
| EPDM | X9 | {{0}ºC~ plws 150ºC | Yn bennaf berthnasol i'r stêm pwysedd isel gyda thymheredd uchel, dŵr poeth ac oer a phibellau gwres ar gyfer trin dŵr tafladwy. |
| PTFE | {{0}ºC~ plws 200ºC | Yn bennaf berthnasol i asid cryf, alcali cryf a chyfrwng cyrydol arall. | |

